Andrea Bordeaux net worth is
$18 Million
Andrea Bordeaux Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Andrea Bordeaux is an actress, known for What Maisie Knew (2012), It Wasn't for Love (2008) and Hello I Must Be Going (2012). | Net Worth | $18 Million |
| Height | 5' 3" (1.6 m) |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Afterburn/Aftershock | 2017 | post-production | LaConnie |
| Can't Buy My Love | 2017 | TV Movie | Megan |
| Hopeless, Romantic | 2016 | TV Movie | Kelly |
| Bones | 2015 | TV Series | Anna Lloyd |
| Criminal Minds | 2015 | TV Series | Kelly Goodwin |
| First Date, Last Date | 2015 | Short | Sara |
| Marry Me | 2014 | TV Series | Waitress |
| My Man Is a Loser | 2014 | Jordan | |
| Rizzoli & Isles | 2013-2014 | TV Series | Neda |
| NCIS | 2013 | TV Series | Courtney |
| American Girl | 2013 | Short | Alexis |
| In Lieu of Flowers | 2013/I | Melissa | |
| Made in Jersey | 2012 | TV Series | JaQuay |
| What Maisie Knew | 2012 | Waitress | |
| NYC 22 | 2012 | TV Series | Dani |
| Smash | 2012 | TV Series | Casting Assistant |
| Hello I Must Be Going | 2012 | Hostess | |
| Angela's Glory | 2011 | Short | Angela |
| How to Make It in America | 2011 | TV Series | Yosi's Assistant |
| Law & Order: Special Victims Unit | 2010 | TV Series | Rebecca |
| The Stay-At-Home Dad | 2010 | TV Series | Gym Hottie |
| Pressure | 2009/I | Pamela | |
| It Wasn't for Love | 2008 | Alicia | |
| Drug Land | 2007 | Short | Corrine |
Known for movies
What Maisie Knew (2012)
as Waitress
It Wasn't for Love (2008)
as Alicia
Hello I Must Be Going (2012)
as Hostess
Can't Buy My Love (2017)
as Megan